● 設備一覧
設備・機器名 | 仕様・能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 650×1500 | マザック | 1基 |
550×1050 | マザック | 1基 | |
NCフライス盤 | #5 | 岩下 | 1台 |
横中グリフライス盤 | 主軸径 100M/M | 東芝 | 1台 |
主軸径 85M/M | 東芝 | 1台 | |
主軸径 820M/M | 東芝 | 1台 | |
立フライス盤 | #2 | 遠州 | 1台 |
正面旋盤 | %1500M/M | ワシノ | 1台 |
旋盤 | L 8尺 | ワシノ | 1台 |
L 7尺 | ワシノ | 1台 | |
L 6尺 | 豊和 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 1500M | 小川 | 1台 |
1000M | 小川 | 1台 | |
直立ボール盤 | ― | 紀和 | 1台 |
ボール盤 | ― | ― | 2台 |
ノコ盤 | ― | ― | 1台 |
高速切断機 | ― | ― | 1台 |
ガス・電気溶接機器 | ― | ― | 1台 |
プレーナ | ― | ― | 1台 |
● 協力工場設備
NC旋盤 | 580×1000 | |
NCフライス | 500×1000 | |
シャーリング | 4M | |
アルゴン溶接機 | ― | 5台 |
NC横中グリフライス | 100M/M | 東芝 |